ВНИМАНИЕ!
Теперь мы можем Вам предложить химчистку матрасов на фабрике.
Всего через 24 рабочих часа Вы получите очищенный и сухой матрас с доставкой. Забор и доставка – Бесплатно!
Прайс листы
Химчистка мебели
| Стоимость руб./1 место | ||
| Вид работ \
тип ткани | Синтетика,
смешанные ткани, натуральные | Кожа (химчистка
+пропитка +защита) |
|
Диван | 600 | 700 |
|
Диван выдвижной | 800 | 900 |
|
Диванная подушка | 200 | 300 |
|
Декоративная подушка | 100 | 150 |
|
Кресло | 700 | 800 |
|
Кресло выдвижное | 800 | 900 |
|
Стул, Табурет | 150/100 | 200/150 |
|
Пуфик до 55х55см. | 200 | 270 |
|
Мягкая игрушка | от 400 | от 500 |
|
Ростовая кукла | от 3000 | от 4500 |
|
Бильярдный стол 1кв.м. | осмотр | - |
| Матрас | 700 | |
|
Дет. Коляска Мал./Боль. | 800/1200 | - |
|
Детская кроватка | 2000 |
|
|
Офисный стул | 100 | - |
|
Офисное кресло | 150 | - |
|
Огнезащитная обработка | 280 |
- |
|
Мебель с маркировкой Dry Clean коэф. от 1,5
| ||
Химчистка и чистка штор
|
Стоимость руб./1 кв.м. | ||
|
Вид работ \ тип ткани | Синтетика | Натуральные сухая чистка |
|
Шторы |
130 |
180 |
|
Римская штора |
120 |
180 |
|
Ламбрекен |
- |
225 |
|
Драпировка настенная |
120 |
205 |
|
Тюль |
90 |
180 |
|
Французская тюль |
220 |
250 |
|
Абажур |
200 |
250 |
|
Экран кинотеатра |
350 |
450 |
|
Отпаривание штор на весу |
Осмотр технологом Бесплатно. | |
|
Огнезащитная обработка (противопожарная) |
280 |
280 |
|
Расчистка свободного пространства для работы+10%. Высота работ выше 3 метров +20%. Сильное загрязнение коэф. 1,3 | ||
Химчистка и чистка жалюзи
|
Стоимость руб./1 кв.м. | ||
|
Вид работ \ тип ткани синтетика | На Фабрике | На Весу |
|
Жалюзи вертикальные (тканевые) До 100кв.м. До 200кв.м. До 300кв.м. Св. 300кв.м. |
200 150 125 105 |
200 180 150 130 |
|
Жалюзи вертикальные (пластиковые) |
- |
200 |
|
Жалюзи горизонтальные (алюминиевые) |
- |
250 |
|
Рулонные жалюзи |
150 |
180 |
|
Расчистка свободного пространства для работы+10%. Высота работ выше 3 метров +20%. Сильное загрязнение коэф. 1,3 Демонтаж/монтаж +20% Натуральная ткань коэф. 2,0 | ||
Химчистка и чистка ковров, ковролина и ковровых покрытий
| Стоимость руб./1 кв.м. | ||
| Вид работ \
тип ткани | Синтетика, шерсть,
полушерсть | Шелк |
|
Ковер ворс до 3 см | 200 | 500 |
|
Ковер ворс свыше 3см | 220 | 600 |
|
Ковер на клеевой
| 350
300 | 1200
1000 |
|
Антистатическая обработка ковров | 30 | 60 |
|
Ковры ручной работы
ворс свыше 3 см. | 1300 | 1500
1900 |
|
Химчистка шкур | от 1000 | |
| Ковролин в офисе
До 30 До 50 До 100 До 300 Свыше 300 |
100 80 60 50 40 |
- - - - - |
| Ковролин дома
До 30 До 50 До 100 До 300 Свыше 300 |
150 130 120 110 100 |
- - - - - |
|
Антистатическая обработка ковролина в офисе | 14 | - |
|
Ступени (1м. шириной) | 150 | - |
|
Офисные перегородки | 100 | - |
|
Расчистка свободного пространства для работы+10%.
| ||
Химчистка матрасов на фабрике
| Стоимость руб./1 шт. (химчистка со всех сторон) | ||
| Вид работ \
тип ткани | На дому | На фабрике |
| Матрас 1 спальный
до 90х200 | 1400 | 2000 |
| Матрас 1,5 спальный
до 140х200 | 2100 | 2500 |
| Матрас 2 спальный
до 160х200 | 2800 | 3500 |
| Матрас семейный
до180х200 | 3500 | 4200 |
| Матрас
до 200х200 | 4300 | 5000 |
| Матрас
более 200х200 | 5000 | 6000 |
|
Матрас после потопа, пожара, сильное загрязнение (урина, кровь и т.п.) - коэффициент от 1,3 | ||
Химчистка салона автомобиля
|
Вид работ |
Хетчбек 3 двери |
Седан |
Универсал |
Минивен, джип |
Микроавтобус,
| |
|
Кресла (сидение) 5шт.,двери, ковролин |
3600 |
3600 |
4600 |
5600 |
6600 | |
|
Багажник |
700 |
700 |
800 |
700 |
1000 | |
|
Потолок |
2000 |
2000 |
3000 |
5000 |
7000 | |
|
Торпеда, пластик |
800 |
700 |
1000 |
1100 |
1200 | |
|
Полы |
1000 |
1000 |
1200 |
1500 |
2500 | |
|
Кресла (5 штук) |
3000 |
3000 |
4000 |
4500 |
5000 | |
|
Двери |
600 |
600 |
1000 |
1200 |
1500 | |
|
Дополнительное сидение (место) |
600 |
800 |
1000 |
1200 |
1400 | |
|
Дополнительно коврики (комплект) |
800 |
700 |
1000 |
1100 |
1200 | |
|
К полноразмерным внедорожникам относятся: Cadillac Escalade;
| ||||||
|
Сильное загрязнение коэф. 1,3 | ||||||
Уборка коттеджей и квартир после ремонта
|
Вид работ |
Генеральная |
После строительства |
Примечание |
|
Уборка квартир
|
6000 (мин. заказ)
|
9000 (мин. заказ)
|
Осмотр |
| Уборка квартир
свыше 40 кв.м. | 130 | 200 | Осмотр |
|
Уборка кухни |
220 |
250 |
Осмотр |
|
Мойка посуды |
Комплект от 200 руб. |
(Договорная) | |
|
Мойка/обезжиривание кухонного гарнитура |
Набор от 2000 |
Осмотр | |
|
Мойка/обезжиривание техники в кухне:
|
Набор от 2000 руб.
|
Осмотр | |
|
Осветительные приборы (люстры) |
шт. от 1000 |
Осмотр | |
|
Уборка санузла |
200 |
250 |
Осмотр |
|
Уборка коттеджей
|
150 |
200 |
Осмотр |
| Уборка коттеджей
Свыше 250м.кв. | 130 | 180 | Осмотр |
|
Уборка помещений комплексная (постоянная) |
От 30 кв. м. |
- |
Осмотр |
|
Уборка после пожара |
300 |
500 |
Осмотр |
|
Вынос крупногабаритной мебели |
шт. 1000 |
Осмотр | |
| Мойка окон, химчистка штор, ковров, мебели в стоимость услуги не входит и рассчитывается отдельно. Уборка мебели внутри рассчитывается отдельно (на месте) | |||
Чистка и мойка окон/фасадов
| Квартиры/коттеджи
(в стоимость мытья окон входит мойка остекления, откосов, отливов, подоконников, резинового уплотнителя внутри рам) | |||
|
Наименование |
Стоимость, руб./м2 | ||
|
Окна
|
Стандартное загрязнение |
Сильное загрязнение, после ремонта, строительства |
Утепление |
| Одностворчатое окно | 250 | 375 | осмотр |
| Двухстворчатое окно | 450 | 675 | осмотр |
| Трехстворчатое окно | 650 | 975 | осмотр |
| Окно с балконной дверью | 900 | 1350 | осмотр |
| Лоджия до 3-х метров | 1500 | 2250 | осмотр |
| Лоджия свыше 3-х метров | +500 р. за м. | +750 р. за м. | осмотр |
| Деревянные окна - калькуляция | |||
| Административные объекты | |||
| Наименование | Стоимость, руб./м2 | ||
| Окна/Фасад | Стандартное загрязнение | Сильное загрязнение, после ремонта, строительства | Утепление |
| Мойка окон, фасада | 50-100 | 100-200 | осмотр |
| Мойка с туры, стремянки, лесов | 60-120 | 120-240 | осмотр |
| Мойка с автовышки | 80-140 | 160-280 | осмотр |
| Альп.работы | 50-120 | 100-240 | осмотр |
| Расчистка пространства для работ +10%.
Стоимость автовышки в цену не входит, просчитывается для каждого объекта - Отдельно. | |||
Уход за полами, стенами и ступенями
|
|
Стоимость, руб/м2 | |||||
|
Наименование:
|
до 100 м2 |
100-200 м2 |
200-500 м2 |
500-1000 м2 |
1000-3000 м2 |
от 3000 м2 |
|
Глубокая очистка полов роторной машиной | ||||||
|
Полы |
120 |
100 |
80 |
60 |
50 |
40 |
|
Ступени |
150 |
130 |
110 |
90 |
80 |
70 |
|
Стены |
200 |
180 |
160 |
140 |
120 |
100 |
|
Нанесение полимера (за 3 слоя) | ||||||
|
Полы |
100 |
90 |
80 |
70 |
60 |
50 |
|
Стены |
150 |
140 |
130 |
120 |
110 |
100 |
| Удаление высолов, усиление цвета поверхности, защите от пролитых жидкостей и атмосферных загрязнений. | ||||||
Шлифовка и кристаллизация мрамора
| Стоимость руб./ м2 | ||||
| Вид работ \
тип ткани | Полы | Ступени | Столешницы | Стены |
|
Выравнивающая шлифовка | 600 | 900 | 1200 | 2000 |
|
Пломбировка (лечение) | 200 | 200 | 200 | 400 |
|
Реставрация межплиточных швов или их полная замена | 250 | 250 | 250 | 500 |
|
Шлифовка | 650 | 750 | 1000 | 2400 |
|
Переполировка | 350 | 450 | 700 | 1000 |
|
Кристаллизация | 200 | 200 | 200 | 400 |
|
Нанесение защитного полимерного покрытия | 100 | 100 | 100 | 200 |
Шлифовка и полировка гранита
| Стоимость руб./ м2 | ||||
| Вид работ \
тип ткани | Полы | Ступени | Столешницы | Стены |
|
Выравнивающая шлифовка | 1100 | 1650 | 1200 | 4000 |
|
Пломбировка (лечение) | 400 | 400 | 400 | 800 |
|
Реставрация межплиточных швов или их полная замена | 500 | 500 | 500 | 1000 |
|
Шлифовка | 1300 | 1950 | 2400 | 4800 |
|
Переполировка | 700 | 900 | 1000 | 2000 |
|
Кристаллизация | 400 | 400 | 400 | 800 |
|
Нанесение защитного полимерного покрытия | 200 | 200 | 200 | 400 |
Циклевка и лакировка паркета
| Стоимость руб./ м2 | ||||
| Вид работ \
тип ткани | Полы | Ступени | ||
|
Снятие старого лакового покрытия
| от 800 | от 1200 | ||
Ремонт
1. Демонтажные и подготовительные работы
| |||
| № | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость работ, руб. |
| Демонтаж железо бетонных стен тол | м2 | 765 | |
| | Демонтаж кирпичных стен, толщиной в пол-кирпича | м2 | 300 |
| | Демонтаж кирпичных стен в кирпич | м2 | 420 |
| | Демонтаж гипсолитовых перегородок | м2 | 210 |
| | Демонтаж из керамзитобетонных перегородок, шлакобетонных | м2 | 420 |
| | Разборка гипсокартонных перегородок | м2 | 180 |
| | Разборка стен и потолков из ацеита с резкой каркаса | м2 | 368 |
| | Прорез стандартного проема в железобетонных стенах. Без усиления | шт. | 15750 |
| | Прорез стандартного проема в кирпичных стенах. Без усиления | шт. | 7500 |
| | Усиление стандартного проема конструкцией из швеллера | шт. | 8250 |
| | Пробивка ниш и проемов в кирпичных стенах до | м2 | 1875 |
| | Прорезка проемов в ГКЛ перегородках с устройством крепежа | м2 | 1500 |
| | Прорезка проемов в деревянных стенах и перегородках с усилением | м2 | 1253 |
| | Сбивка слабой старой штукатурки | м2 | 158 |
| | Сбивка старой штукатурки средней прочности | м2 | 203 |
| | Сбивка старой штукатурки высокой прочности | м2 | 263 |
| | Демонтаж облицовки стен из листовых или реечных материалов | м2 | 158 |
| | Снятие старых обоев | м2 | 75 |
| | Снятие старого шпаклевочного слоя | м2 | 75 |
| | Демонтаж облицовки из плиточных материалов | м2 | 173 |
| | Разборка подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 78 |
| | Разборка простого гипсокартонного потолка | м2 | 143 |
| | Разборка подшивных потолков из досок, вагонки, панели ПВХ | м2 | 188 |
| | Демонтаж цементной стяжки, толщиной до 3см | м2 | 203 |
| | Демонтаж цементной стяжки, толщиной более 3см | м2 | 293 |
| | Демонтаж плинтусов и наличников | м.п. | 60 |
| | Демонтаж блоков дверных | м2 | 525 |
| | Демонтаж досок подоконных | м2 | 533 |
| | Демонтаж витражей оконных | м2 | 471 |
| | Демонтаж душевой кабины | шт. | 1425 |
| | Демонтаж ванны чугунной | шт. | 1425 |
| | Демонтаж унитаза | шт. | 525 |
| | Демонтаж раковины | шт. | 375 |
| | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 315 |
| | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 315 |
| | Демонтаж трубопровода открытой прокладки | м.п. | 158 |
| | Демонтаж трубопровода закрытой прокладки | м.п. | 263 |
| | Демонтаж светильников | шт. | 135 |
| | Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 38 |
| | Демонтаж электрощитка | шт. | 525 |
2. Стены
| |||
| № | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость работ, руб |
| | Кирпичная кладка, толщиной в полкирпича | м2 | 435 |
| | Кирпичная кладка, толщиной в кирпич | м2 | 570 |
| | Сложная кирпичная кладка, толщиной в полкирпича | м2 | 630 |
| | Сложная кирпичная кладка, толщиной в кирпич | м2 | 930 |
| | Лицевая кладка из кирпича | м2 | 1275 |
| | Сложная лицевая кладка из кирпича | м2 | 1650 |
| | Кладка из керамзитобетонных блоков | м2 | 360 |
| | Кладка из гипсовых пазогребневых плит | м2 | 510 |
| | Заведение перемычек из металлического уголка в готовый проем | м.п. | 510 |
| | Установка перемычек железобетонных | м.п. | 1220 |
| | Монтаж ГКЛ в один слой с каждой стороны по каркасу без изоляции | м2 | 630 |
| | Монтаж ГКЛ в два слоя с каждой стороны по каркасу без изоляции | м2 | 735 |
| | Монтаж дополнительного слоя ГКЛ | м2 | 90 |
| | Монтаж ГКЛ сложной, кривол. формы в один слой с каждой стороны | м2 | 1020 |
| | Монтаж ГКЛ сложной, кривол. формы в два слоя с каждой стороны | м2 | 1110 |
| | Монтаж дополнительного слоя ГКЛ на перегородку сложной формы | м2 | 135 |
| | Монтаж сложных двойных перегородок для раздвижных дверей | м2 | 1575 |
| | Монтаж коробов из ГКЛ прямолинейной формы без отделки | м.п. | 923 |
| | Заполнение перегородок и обшивных стен звукоизоляцией | м2 | 75 |
| | Оклейка стен гипсокартоном в один слой без отделки | м2 | 330 |
| | Оклейка стен гипсокартоном в два слоя без отделки | м2 | 435 |
| | Грунтовка стен | м2 | 45 |
| | Установка маячковых направляющих | м2 | 90 |
| | Установка штукатурных уголков | м2 | 90 |
| | Монтаж металлической сетки при штукатурке слоем более 40мм | м2 | 285 |
| | Штукатурка стен, толщиной до 40мм | м2 | 420 |
| | Штукатурка стен, толщиной более 40мм | м2 | 540 |
| | Штукатурка криволинейных стен, толщиной до 40мм | м2 | 660 |
| | Штукатурка криволинейных стен, толщиной более 40мм | м2 | 840 |
| | Оклейка стен сеткой шпаклевочной | м2 | 60 |
| | Грунтовка стен под шпаклевку | м2 | 45 |
| | Шпаклевка стен ГКЛ с заделкой швов под оклейку рул. Мат. | м2 | 330 |
| | Шпаклевка стен ГКЛ с заделкой швов под окраску | м2 | 465 |
| | Шпаклевка стен по штукатурке под оклейку рул. Мат. | м2 | 360 |
| | Шпаклевка стен по штукатурке под окраску | м2 | 465 |
| | Грунтовка отшпаклеванных стен под окраску | м2 | 45 |
| | Водоимульсионовая окраска стен в один цвет | м2 | 135 |
| | Водоимульсионовая окраска стен по фактурным обоям | м2 | 165 |
| | Водоимульсионовая окраска стен в несколько цветов | м2 | 195 |
| | Окраска стен эмалями в один цвет | м2 | 165 |
| | Окраска стен эмалями по фактурным обоям | м2 | 175 |
| | Окраска стен эмалями в несколько цветов | м2 | 210 |
| | Облицовка стен плиткой керамической | м2 | 1125 |
| | Сложная облицовка стен из декоративной форм плитки | м2 | 1575 |
| | Установка плиточного декора | м.п. | 285 |
| | Облицовка стен мозаикой | м2 | 2070 |
| | Облицовка стен мраморными плитками | м2 | 1425 |
| | Облицовка стен керамогранитом | м2 | 1335 |
| | Облицовка стен искусственным камнем правильной формы | м2 | 975 |
| | Облицовка стен искусственным камнем | м2 | 180 |
| | Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | м2 | 1065 |
| | Оклейка стен обоями без подбора рисунка | м2 | 270 |
| | Оклейка стен обоями с подбором рисунка | м2 | 315 |
| | Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 345 |
| | Оклейка стен стеклообоями | м2 | 345 |
| | Наклейка бордюра обойного | м.п. | 135 |
| | Оклейка стен плитками из листовой пробки | м2 | 360 |
| | Обшивка стен вагонкой | м2 | 525 |
| | Обшивка стен сложной формы вагонкой | м2 | 645 |
| | Обшивка стен панелями ПВХ | м2 | 525 |
| | Обшивка стен сложной формы панелями ПВХ | м2 | 645 |
| | Отделка деревянных поверхностей тонирующими составами | м2 | 135 |
| | Покрытие деревянных поверхностей лаком в 2 слоя | м2 | 210 |
| |||
| № | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость работ, руб |
| | Монтаж подвесных потолков гладких одноуровневых из ГКЛ | м2 | 705 |
| | Монтаж подвесных потолков многоуровневых из ГКЛ | м2 | 1380 |
| | Монтаж многоуровневых потолков, сложной криволинейной формы из ГКЛ | м2 | 1370 |
| | Монтаж декоративных потолочных форм из ГКЛ сложной формы | м2 | 1878 |
| | Монтаж потолков подвесных реечных | м2 | 675 |
| | Обшивка потолка вагонкой | м2 | 540 |
| | Облицовка потолков декоративными деревянными панелями | м2 | 740 |
| | Подшивка потолков панелями ПВХ | м2 | 825 |
| | Расшивка рустов на потолках с проклейкой сеткой и штукатуркой | м.п. | 240 |
| | Грунтовка потолков перед нанесением штукатурки | м2 | 75 |
| | Выравнивание потолков гипсовыми штукатурками слоем до 10мм | м2 | 465 |
| | Выравнивание потолков гипсовыми штукатурками слоем до 40мм | м2 | 615 |
| | Грунтовка потолков перед шпаклевкой | м2 | 60 |
| | Оклейка плоских потолков сеткой | м2 | 135 |
| | Оклейка сеткой гипсокартонных потолков сложной формы | м2 | 165 |
| | Шпаклевка потолка по штукатурке | м2 | 420 |
| | Шпаклевка плоских потолков из ГКЛ с прокладкой и заделкой швов | м2 | 420 |
| | Шпаклевка сложных потолков из ГКЛ с прокладкой и заделкой швов | м2 | 570 |
| | Шпаклевка декоративных потолочных форм из ГКЛ сложной формы | м2 | 660 |
| | Водоимульсионная покраска потолка | м2 | 180 |
| | Окраска сложных потолочных декоративных форм | м2 | 240 |
| | Окраска деревянных потолков тонирующими составами | м2 | 180 |
| | Покрытие деревянных потолков лаком в 2 слоя | м2 | 240 |
| | Оклейка потолков обоями под окраску | м2 | 315 |
| | Монтаж молдинга потолочного плинтуса | м.п. | 135 |
| | Утепление и звукоизоляция потолков плитками на клею | м2 | 225 |
| | Утепление потолков минераловатными плитками на клею | м2 | 330 |
4. Полы | |||
| № | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость работ, руб |
| | Застилка полов пленкой с проклейкой швов | м2 | 30 |
| | Засыпка пола керамзитом | м3 | 1275 |
| | Герметизация примыкания пола и стены эл. лентой на клею | м.п. | 68 |
| | Укладка сеток, арматуры в полы с резкой | м2 | 40 |
| | Устройство полов из бетона, толщиной до 15см | м2 | 705 |
| | Окончательное выравнивание полов невелирующими составами | м2 | 165 |
| | Финишная очистка основания от пыли с нанесением грунтовки | м2 | 60 |
| | Обмазочная гидроизоляция полов | м2 | 135 |
| | Битумная гидроизоляция полов | м2 | 165 |
| | Устройство гидроизоляции из гидроизола с обратным праймером с заводом на стену | м2 | 285 |
| | Настилка влагостойкой фанеры на деревянном основании с резкой листа на 4 части | м2 | 210 |
| | Настилка влагостойкой фанеры по бетонному основанию на мастике и дюбелях с резкой листа на 4 части | м2 | 285 |
| | Окраска деревянных полов эмалями | м2 | 105 |
| | Устройство полов из керамической плитки | м2 | 870 |
| | Устройство полов из керамогранита | м2 | 945 |
| | Устройство полов со сложным орнаментом из керамических плит | м2 | 1410 |
| | Устройство мозаичных полов из мелкоразмерной плитки | м2 | 1718 |
| | Устройство полов из штучного паркета | м2 | 1650 |
| | Циклевка паркета | м2 | 323 |
| | Лакировка паркета | м2 | 203 |
| | Устройство полов из ламината | м2 | 420 |
| | Установка пластиковых плинтусов на клипсы | м.п. | 120 |
5. Окна и двери | |||
| № | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость работ, руб |
| | Установка оконного блока | м2 | 1275 |
| | Установка оконных блоков ПВХ | м2 | 1350 |
| | Установка подоконника | м.п. | 687 |
| | Штукатурка, шпаклевка, покраска откосов шириной до 200мм | м.п. | 453 |
| | Штукатурка, шпаклевка, покраска откосов шириной более 200мм | м.п. | 608 |
| | Установка пластиковых откосов | м.п. | 518 |
| | Установка отливов | м.п. | 330 |
| | Герметизация окон | м.п. | 38 |
| | Монтаж карнизов для штор | шт. | 525 |
| | Установка жалюзи | шт. | 390 |
| | Установка стандартных дверных блоков | шт. | 2700 |
| | Установка распашной двери | шт. | 4050 |
| | Установка двери типа «гармошка» | шт. | 2400 |
| | Установка раздвижной двери типа «купе» | шт. | 2850 |
| | Покрытие лаком дверного полотна и коробки | м2 | 233 |
| | Установка дверных доборов | м.п. | 180 |
| | Сборка готовой арки из дерева | шт. | 2100 |
| | Остекление оконных блоков, дверей | м2 | 310 |
| | Реставрация оконного блока с заменой стекла, штапиков, фурн. | м2 | 2505 |
| | Реставрация дверного полотна | м2 | 1650 |
| | Реставрация дверного блока, включая коробку и наличку | м2 | 2850 |
| |||
| № | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость работ, руб |
| | Штробление бетонных стен и полов под электропроводку | м.п. | 120 |
| | Штробление потолков под электропроводку | м.п. | 180 |
| | Штробление кирпичных стен под электропроводку | м.п. | 90 |
| | Штробление гипсовых стен под электропроводку | м.п. | 60 |
| | Пробивка гнезд под распаячные и монтажные коробки в бетоне | шт. | 390 |
| | Пробивка гнезд под распаячные и монтажные коробки в кирпиче | шт. | 330 |
| | Пробивка гнезд под распаячные и монтажные коробки в гипсе | шт. | 270 |
| | Монтаж короба под проводку (электроплинтусов) | м.п. | 60 |
| | Укладка проводов в электроплинтус | м.п. | 25 |
| | Протягивание провода через электрогофру | м.п. | 25 |
| | Укладка проводов в штробу с последующей заделкой | м.п. | 38 |
| | Открытая прокладка проводов | м.п. | 30 |
| | Монтаж распределителя коробок | шт. | 420 |
| | Установка розетки выключателя | шт. | 195 |
| | Монтаж электрощитка | шт. | 3000 |
| | Монтаж электросчетчика | шт. | 1095 |
| | Установка электрического автомата | шт. | 293 |
| | Установка УЗО | шт. | 480 |
| | Подключение телефонного кабеля в щитке | шт. | 180 |
| | Подключение телевизионного кабеля в щитке | шт. | 270 |
| | Монтаж точечных светильников | шт. | 135 |
| | Установка кассетных светильников в потолок | шт. | 210 |
| | Установка светильников на стены | шт. | 300 |
| | Установка светильников потолочных | шт. | 375 |
| | Установка крючков под люстру | шт. | 225 |
| | Укладка нагревательного элемента электрического теплого пола | м2 | 465 |
| | Установка и подключение реостата для теплого пола | шт. | 225 |
| | Установка и подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 450 |
| | Установка и подключение звонка | шт. | 375 |
| | Монтаж гофрированного рукава вентиляции | м.п. | 300 |
| | Установка вентилятора | шт. | 375 |
7. Сантехника | |||
| № | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость работ, руб |
| | Отключение воды (стояк) | шт. | 1095 |
| | Штробление бетонных стен под трубу диаметром до 22мм | м.п. | 180 |
| | Штробление кирпичных стен под трубу диаметром до 22мм | м.п. | 150 |
| | Штробление гипсовых стен под трубу диаметром до 22мм | м.п. | 135 |
| | Врезка в водопроводный стояк | шт. | 1500 |
| | Врезка в стояк отопления | шт. | 1500 |
| | Врезка в канализационный стояк | шт. | 1800 |
| | Разводка канализации трубы ПВХ | м.п. | 300 |
| | Соединение труб ПВХ фасонными деталями | шт. | 195 |
| | Разводка водопровода и отопления стальной трубы на сварке | м.п. | 600 |
| | Разводка водопровода и отопления стальной трубы по резьбе | м.п. | 300 |
| | Резьбовое соединение стальных труб | шт. | 248 |
| | Разводка водопровода и отопления медной трубы | | 195 |
| | Соединение медных труб фитингами с помощью капилярной пайки | шт. | 150 |
| | Соединение медных труб обжимными фитингами | шт. | 120 |
| | Разводка водопровода и отопления металлопластиковой трубой | м.п. | 210 |
| | Соединение металлопластиковых труб пресс-фитингами | шт. | 210 |
| | Соединение металлопластиковых труб обжимными фитингами | шт. | 120 |
| | Разводка водопровода и отопления трубой из полипропилена | м.п. | 210 |
| | Соединение труб и полипропилена | шт. | 165 |
| | Теплоизоляция труб диаметром до 32мм | м.п. | 75 |
| | Теплоизоляция труб диаметром более 32мм | м.п. | 105 |
| | Установка счетчика воды | шт. | 360 |
| | Установка многоступенчатой очистки воды | шт. | 2175 |
| | Установка системы аварийного отключения воды | шт. | 3225 |
| | Установка душевой кабины | шт. | 3450 |
| | Установка душевой кабины с парогенератором | шт. | 3900 |
| | Установка штанги для душа | шт. | 555 |
| | Установка чугунной ванны | шт. | 2550 |
| | Установка акриловой ванны | шт. | 1800 |
| | Установка ванны с гидромассажем | шт. | 5775 |
| | Установка унитаза | шт. | 1350 |
| | Установка биде | шт. | 1350 |
| | Установка смесителя | шт. | 330 |
| | Установка раковины | шт. | 975 |
| | Установка умывальника типа «Тюльпан» | шт. | 1350 |
| | Установка умывальника типа «Мойдодыр» | шт. | 1800 |
| | Установка посудомоечной машины | шт. | 1200 |
| | Установка стиральной машины | шт. | 1200 |
| | Установка полотенцесушителя | шт. | 2475 |
| | Установка нагревателя проточного | шт. | 2325 |
| | Установка водонагревателя накопительного | шт. | 2775 |
| | Установка радиатора отопления | шт. | 3450 |
8. Прочее | |||
| № | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость работ, руб |
| | Установка экранов на нагреватель | шт. | 450 |
| | Установка антресолей | м2 | 975 |
| | Устройство сантехнического шкафа в санузле | шт. | 2475 |
| | Установка декоративных вентиляционных решеток | шт. | 240 |
| | Навеска аксессуаров в ванной комнате | шт. | 300 |
Антискользящая обработка
|
| Стоимость, руб/м2 | |||||
|
Наименование: Антискользящая обработка | до 100 м2 | 100-150 м2 | 150-300 м2 | 300-500 м2 | 500-1000 м2 | от 1000 м2 |
| Антискользящая защита (мокрый пол) | 750 | 650 | 600 | 550 | 500 | 400 |
| Антискользящая защита (сухой пол) | 300 | 270 | 250 | 230 | 210 | 190 |
|
Перед началом работ производиться выезд менеджера и при желании показательная обработка - Бесплатно. | ||||||
Таблички, вывески, стенды
|
№ |
Описание |
Цена за 1 кв.дм. |
| 1
|
Стенд коробчатый (полистирол с покрытием Хамерайт) с дверцами на замке (поле на выбор) |
100-00 |
| 2
|
Стенд коробчатый с карманами (профиль алюминий, поле пластик) |
80-00 |
| 3
|
Стенд настенный (поле ПВХ) с карманами |
70-00 |
| 4
|
Стенд настенный (поле ПВХ) с перелистывающимися карманами |
85-00 |
| 5
|
Стенд полноценный настенный Печать и ПВХ |
60-00 |
| 6
|
Ящик для ключей коробчатый (полистирол с покрытием Хамерайт) с дверцами на замке |
100-00 |
| 7
|
Уличные стенды с подсветкой и без |
Калькуляция |
| 8
|
Объемные буквы |
Калькуляция |
| 9
|
Световые вывески и спец.таблички |
Калькуляция |
Шторы и жалюзи - продажа
|
Наименование |
Цена в рублях за кв.м. |
Наименование |
Цена в рублях за кв.м. |
|
Союз 12 |
1000 |
Кобра |
1400 |
|
Союз 09 |
1000 |
Оптима |
1400 |
|
Лайн |
1000 |
Лилит |
1400 |
|
Плэйн |
1100 |
Джангл |
1400 |
|
Горизонт |
1100 |
Джангл металлик |
1400 |
|
Диско |
1100 |
Али блэкаут |
1400 |
|
Союз 01 |
1150 |
Союз блэкаут |
1500 |
|
Союз 07 |
1180 |
Блэкаут жакард |
1750 |
|
Санни |
1180 |
Венеро Техно |
1750 |
|
Шантунг |
1180 |
Металлик (Ампер) |
1750 |
|
Ветролюкс |
1250 |
Формоза |
1750 |
|
Луна-2 |
1180 |
Сити |
1750 |
|
Блюз |
1250 |
Металлик (Классика) |
1750 |
|
Киото |
1180 |
Металлик (Морден) |
1750 |
|
Зодиак |
1300 |
Багдад 2 |
1750 |
|
Бейрут |
1300 |
Харбин 2 |
1750 |
|
Аврора |
1300 |
Студио |
1900 |
|
Эдем |
1300 |
Мартини |
1900 |
|
Алжир |
1300 |
Весна |
1810 |
|
Барокко Экстра |
1300 |
ГОА |
1810 |
|
Венера 2 |
1300 |
Шамбала |
1900 |
|
Джаз Экстра |
1300 |
Цеппелин |
1900 |
|
Жаккард |
1300 |
Шикатан |
2200 |
|
Итель |
1300 |
Сутра |
2200 |
|
Кристалл |
1300 |
Велюр |
2200 |
|
Ратан |
1300 |
Атлант Блэкаут |
1500 |
Аренда оборудования
|
Стоимость аренды оборудования за сутки | ||||
|
Наименование |
До 3-х суток |
До 7-ми суток |
